Санатории Кавказских минеральных вод предлагают свое лечение
Климат
Климат в Кисловодске континентальный. Бодрящая целительная сила воздуха (особенно в теплое время года), кристально чистого и прозрачного, разительное постоянство низкого атмосферного давления (692 мм рт. ст.) благотворно влияют на лечение и восстановление сил курортного населения города. Интенсивность солнечной радиации на курорте повышена. За год число часов солнечного сияния достигает 2147 часов и только 37 дней в году бывает без солнца. Лето продолжительное (около 5 месяцев), никогда не бывает жарким. Вечером и ранним утром всегда прохладно, средняя температура июля - августа 19° С. Прекрасная устойчивая золотая осень начинается с сентября. Солнечная сухая погода держится обычно до ноября. Осадков мало, дожди кратковременные, безветренно и солнечно.
Природные лечебные факторы и профили лечения
Главным лечебным средством санаториев Кисловодска являются нарзанные минеральные источники. «Терапевт № 1» — вода основного источника «Нарзан», два других — сульфатный и доломитный нарзаны. Непосредственная близость паркового массива, наполненного целебными фитонцидами, позволяет дышать чистым воздухом.
Основные лечебные профили курорта Кисловодск: заболевание сердечно-сосудистой системы и кровообращения, органы дыхания, нервной системы.
| Название | Уровень | До бювета | До кур. парка | Дети с | Бассейн | мин. апр | мин. май | мин. июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Заря» санаторий | высокий | 7 км до центрального; свой бювет в корпусе | верхняя часть парка | 7 | Да | 3970 | 4450 | 4450 |
| «Плаза» санаторий | высокий | 1.2 км до центрального; свой бювет в здании | 0 км | 0 | Да | 3720 | 4250 | 4250 |
| «Вилла Арнест» санаторий | высокий | 7 км до центрального; свой бювет в корпусе | на территории верхнего парка | 1 | Да | 2920 | 3800 | 3800 |
| «Джинал» санаторий | средний | 5 км до центрального; свой на территории | 500 м до верхнего парка | 5 | Да | 2650 | 2650 | 2650 |
| ЦВС, г. Кисловодск | средний | 800 м до центрального | 200 м | 4 | Да | 2400 | 2400 | 2400 |
| «Виктория» санаторий, г. Кисловодск | высокий | 500 м до центрального; 30 м до Желябинского | 500 м | 4 | Да | 2250 | 2650 | 2650 |
| «Целебный Нарзан» санаторий | высокий | 100 м до Желябовского; 600 м до центрального | 300 м | 1 | Да | 2150 | 2500 | 2500 |
| «Родник» санаторий | средний | 3 км до центрального; свой бювет | верхняя часть парка | 4 | Да | 2140 | 2140 | 2150 |
| «Солнечный» санаторий | высокий | 1,2 км до центрального; собственный бювет | 1,3 км | 0 | Нет | 2080 | 2080 | 2180 |
| «Кавказ» санаторий | средний | 800 м до центрального | 250 м | 4 | Да | 2050 | 2050 | 2050 |
| «Мечта» пансионат | средний | 3 км до центрального | 200 м | 0 | Да | 2020 | 2020 | 2040 |
| Санаторий им. Кирова, г. Кисловодск | эконом | 1,2 км до центрального | 100 м | 4 | Нет | 1990 | 1990 | 1990 |
| Санаторий им. Семашко | эконом | 600 м до центрального | 600 м | 3 | Да | 1950 | 1950 | 1970 |
| «Нарзан» санаторий | средний+ | 50 м до центрального от к.№1 | 50 м | 4 | Нет | 1900 | 1900 | 1900 |
| «Пан Интер» гостиничный комплекс | высокий | 300 м до центрального; 100 м до Желябовского | 300 м | 0 | Нет | 1900 | 1900 | |
| «Венеция» гостиница | 300 м до центрального | 300 м | 0 | Нет | 1880 | 1880 | 1880 | |
| «Колос» санаторий, г. Кисловодск | эконом | 100 м до центрального | 100 м | 5 | Нет | 1840 | 1840 | 1840 |
| «Москва» санаторий, г. Кисловодск | средний | 3 км до центрального; свой бювет в здании | 400 м | 4 | Да | 1830 | 1830 | 1830 |
| Санаторий им. Орджоникидзе, г. Кисловодск | эконом | 3 км до центрального; свой бювет на территории | санаторий прилегает к верхней части парка, выход в Долину роз | 4 | Да | 1790 | 2050 | 2050 |
| «Гранд-отель» отель | 30 м до центрального | в парке | 0 | Нет | 1670 | 1670 | 1670 | |
| «Красный Октябрь» санаторий | средний | 500 м до центрального | в парке | н\п | Нет | 1620 | 1840 | 1840 |
| «Альградо» отель | средний | 200 м до Желябинского; 700 м до центрального | 700 м | 0 | Нет | 1520 | 1650 | 1650 |
| Санаторий им. Центросоюза РФ, г. Кисловодск | средний | 500 м до центрального | в парке | 4 | Да | 1520 | 1790 | 1790 |
| «Пикет» санаторий | эконом | 4 км до центрального | в парке | 5 | Нет | 1450 | 1450 | 1450 |
| «Шаляпинъ» пансионат | высокий | 700 м до центрального | 500 м | 0 | Нет | 1250 | 1500 | 1500 |
| Санаторий им. Димитрова | эконом | 1,2 км до центрального | 500 м к.№2; 0 км от к.№4 | 4 | Да | 900 | 900 | 900 |
| «Дружба-Ростов» гостиница | эконом | 900 м до центрального бювета | 900 м | 0 | Нет | 700 | 700 | 700 |
| «Кубань» пансионат | средний | 700 м до центрального | 800 м | 0 | Нет | |||
| «Империал» пансионат | 1 км | 100 м | 0 | в сан. Центро-союза за доп.плату |
Посмотреть описание и фотографии санаториев можно в каталоге, перейдя на страничку Поиск тура. Для бронирования или получения дополнительной информации перейдите на страничку Контакты.
Санатории Кав. минеральных вод от 1550 руб.
Золотое кольцо России
Как украсть курорт
Санатории Кавказских минеральных вод
Мощное извержение вулкана